Precision improvement and reduction of blind zones in ultrasonic transducers Golay complementary sequences
Journal Title: | Traitement du signal 2005, Vol.22 (2), p.121-133 |
Main Author: | Hernández, Alvaro |
Other Authors: | Ureña, Jesus , Mazo, Manuel , Jiménez, José A. , Jesus García, Juan , Álvarez, Fernando , Dérutin, Jean-Pierre , Sérot, Jocelyn |
Format: |
![]() |
Language: |
Französisch |
Subjects: | |
Quelle: | Alma/SFX Local Collection |
Publisher: | Lavoisier |
ID: | ISSN: 0765-0019 |
Zum Text: |
SendSend as email
Add to Book BagAdd to Book Bag
Staff View

recordid: | cdi_istex_primary_ark_67375_HT0_PW7DCMQB_6 |
title: | Precision improvement and reduction of blind zones in ultrasonic transducers Golay complementary sequences |
format: | Article |
creator: |
|
subjects: |
|
ispartof: | Traitement du signal, 2005, Vol.22 (2), p.121-133 |
description: | Sensorial systems based on ultrasonic transducers present some constraints, which reduce their performances. Typical problems are low precision in measurements, and the existence of a blind zone in front of transducers, where reflectors can not be detected if transducers are used as emitters and receivers. In order to improve the precision achieved by these transducers, binary sequences are often used to code the emission, so afterwards, distances can be determined using correlation techniques. The usage of Golay complementary sequences allows to increase remarkably the precision obtained by an isolated ultrasonic transducer. Also, it permits to eliminate the mentioned blind zone, thanks to their auto-correlation characteristics. These two features are very interesting in order to use ultrasonic transducers in more complex sensorial associations. Les systèmes sensoriels basés sur les capteurs à ultrasons présentent certaines contraintes qui ont tendance à réduire leur performance. Parmi les problèmes typiques, nous pouvons citer la faible précision des mesures et l'existence à l'avant des capteurs de zones masquées, zones où les réflecteurs ne peuvent pas être détectés si les capteurs sont utilisés comme émetteurs et récepteurs. Dans le but d'améliorer la précision des mesures réalisées par ces capteurs, les émissions sont le plus souvent codées par des séquences binaires. Les distances peuvent être alors déterminées en faisant appel à des techniques de corrélation. Elles permettent également d'éliminer les zones masquées précédemment citées grâce à leurs caractéristiques d'auto-corrélation. Ces deux fonctions seront très intéressantes dans l'optique d'une utilisation de capteurs à ultrasons dans le cadre d'associations sensorielles plus complexes. Elles permettent également d'éliminer les zones masquées précédemment citées grâce à leurs caractéristiques d'auto-corrélation. Ces deux fonctions seront très intéressantes dans l'optique d'une utilisation de capteurs à ultrasons dans le cadre d'associations sensorielles plus complexes. |
language: | fre |
source: | Alma/SFX Local Collection |
identifier: | ISSN: 0765-0019 |
fulltext: | fulltext |
issn: |
|
url: | Link |
@attributes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrimoNMBib |
|